| Schválený rozpočet | 9 468 172,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 703 095,06 Kč |
| Skutečné plnění | 3 875 932,44 Kč |
| Plnění | 33,12 % |
| Schválený rozpočet | 13 206 797,60 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 935 352,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 056 615,20 Kč |
| Čerpání | 25,46 % |
| Schválený rozpočet | 9 468 172,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 703 095,06 Kč |
| Skutečné plnění | 3 875 932,44 Kč |
| Plnění | 33,12 % |
| Schválený rozpočet | 13 206 797,60 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 935 352,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 056 615,20 Kč |
| Čerpání | 25,46 % |
Projekt financovaný MMR - Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Norberčany Typ: PDF dokument, Velikost: 182.02 kB



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova
Projekt "Doplnění vybavení pro kulturní a spolkové zázemí Norberčany" (71.1 kB)


