| Schválený rozpočet | 9 468 172,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 055 870,06 Kč |
| Skutečné plnění | 6 710 214,06 Kč |
| Plnění | 55,66 % |
| Schválený rozpočet | 13 206 797,60 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 045 840,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 193 698,21 Kč |
| Čerpání | 42,20 % |
| Schválený rozpočet | 9 468 172,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 055 870,06 Kč |
| Skutečné plnění | 6 710 214,06 Kč |
| Plnění | 55,66 % |
| Schválený rozpočet | 13 206 797,60 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 045 840,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 193 698,21 Kč |
| Čerpání | 42,20 % |
Projekt financovaný MMR - Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Norberčany Typ: PDF dokument, Velikost: 182.02 kB



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova
Projekt "Doplnění vybavení pro kulturní a spolkové zázemí Norberčany" (71.1 kB)

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

