Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 468 172,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 703 095,06 Kč |
| Skutečné plnění | 3 875 932,44 Kč |
| Plnění | 33,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 095 806,00 | 8 135 646,00 | 1 871 200,09 | 23,00 |
| Nedaňové | 1 185 566,00 | 1 256 990,29 | 368 513,58 | 29,32 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 80,00 |
| Finanční transfery | 136 800,00 | 2 060 458,77 | 1 436 218,77 | 69,70 |
| Celkem | 9 468 172,00 | 11 703 095,06 | 3 875 932,44 | 33,12 |
Projekt financovaný MMR - Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Norberčany









