Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 468 172,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 055 870,06 Kč |
| Skutečné plnění | 6 710 214,06 Kč |
| Plnění | 55,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 095 806,00 | 8 139 021,00 | 4 099 850,85 | 50,37 |
| Nedaňové | 1 185 566,00 | 1 261 990,29 | 450 704,44 | 35,71 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 80,00 |
| Finanční transfery | 136 800,00 | 2 404 858,77 | 1 959 658,77 | 81,49 |
| Celkem | 9 468 172,00 | 12 055 870,06 | 6 710 214,06 | 55,66 |

Projekt financovaný MMR - Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Norberčany









