Obec Norberčany
Obec Norberčany

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Norberčany

Schválený rozpočet 13 206 797,60 Kč
Upravený rozpočet 15 935 352,60 Kč
Skutečné čerpání 4 056 615,20 Kč
Čerpání 25,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
226 500,00 2 037 381,00 1 472 016,00 72,25
1 237 220,00 1 237 220,00 41 594,00 3,36
670 000,00 670 000,00 51 174,60 7,64
378 000,00 548 324,00 148 904,20 27,16
761 330,00 811 330,00 234 233,00 28,87
10 000,00 13 010,00 13 010,00 100,00
10 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00
240 000,00 245 000,00 7 200,00 2,94
4 250 835,60 4 352 675,60 1 118 225,55 25,69
522 912,00 522 912,00 135 370,00 25,89
4 900 000,00 5 450 000,00 787 387,85 14,45
0,00 17 500,00 17 500,00 100,00
13 206 797,60 15 935 352,60 4 056 615,20 25,46
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočtové opatření č. 2/2026

S22C-6e26032315200.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,12 MiB

Rozpočtové opatření č. 1/2026

S22C-6e26022309090.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 592,70 KiB

Rozpočtové opatření č. 12/2025

S22C-6e26010911010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 695,10 KiB