Výdaje
Schválený rozpočet | 11 191 753 Kč |
Upravený rozpočet | 12 171 396 Kč |
Skutečné čerpání | 6 506 682 Kč |
Čerpání | 53,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 124 500 | 124 500 | 34 025 | 27,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 250 000 | 1 376 714 | 937 580 | 68,10 |
Doprava | 150 000 | 153 500 | 80 723 | 52,59 |
Kultura | 278 540 | 323 881 | 191 656 | 59,17 |
Průmysl a stavebnictví | 351 330 | 456 030 | 371 071 | 81,37 |
Sociální služby | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 110 000 | 147 828 | 115 646 | 78,23 |
Veřejná správa | 3 648 971 | 4 597 629 | 2 436 938 | 53,00 |
Zemědělství | 812 912 | 728 212 | 230 301 | 31,63 |
Životní prostředí | 4 465 500 | 4 255 102 | 2 100 742 | 49,37 |
Celkem | 11 191 753 | 12 171 396 | 6 506 682 | 53,46 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024