Veřejná správa
37,45 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 648 971 Kč |
Upravený rozpočet | 4 597 629 Kč |
Skutečné čerpání | 2 436 938 Kč |
Čerpání | 53,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 249 731 | 2 951 379 | 1 361 642 | 46,14 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 029 000 | 1 158 500 | 781 815 | 67,49 |
Ostatní finanční operace | 300 000 | 403 110 | 218 223 | 54,13 |
Ostatní činnosti | 60 240 | 74 640 | 71 142 | 95,31 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 4 116 | 41,16 |
Celkem | 3 648 971 | 4 597 629 | 2 436 938 | 53,00 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024