Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 843 598,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 255 856,87 Kč |
| Skutečné plnění | 7 080 945,35 Kč |
| Plnění | 76,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 344 056,00 | 7 374 316,00 | 5 864 198,70 | 79,52 |
| Nedaňové | 1 314 742,00 | 1 455 676,87 | 848 027,65 | 58,26 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 655,00 | 83,31 |
| Finanční transfery | 134 800,00 | 375 864,00 | 327 064,00 | 87,02 |
| Celkem | 8 843 598,00 | 9 255 856,87 | 7 080 945,35 | 76,50 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025











