Příjmy
Schválený rozpočet | 7 847 168 Kč |
Upravený rozpočet | 8 316 453 Kč |
Skutečné plnění | 4 384 257 Kč |
Plnění | 52,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 433 556 | 6 629 666 | 3 792 009 | 57,20 |
Nedaňové | 1 323 112 | 1 412 987 | 418 258 | 29,60 |
Kapitálové | 20 000 | 74 000 | 73 990 | 99,99 |
Finanční transfery | 70 500 | 199 800 | 100 000 | 50,05 |
Celkem | 7 847 168 | 8 316 453 | 4 384 257 | 52,72 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024