Příjmy
Schválený rozpočet | 7 847 168 Kč |
Upravený rozpočet | 8 482 983 Kč |
Skutečné plnění | 6 659 235 Kč |
Plnění | 78,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 433 556 | 6 795 366 | 5 675 631 | 83,52 |
Nedaňové | 1 323 112 | 1 414 817 | 728 614 | 51,50 |
Kapitálové | 20 000 | 74 000 | 73 990 | 99,99 |
Finanční transfery | 70 500 | 198 800 | 181 000 | 91,05 |
Celkem | 7 847 168 | 8 482 983 | 6 659 235 | 78,50 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024