Výdaje
Schválený rozpočet | 7 442 471 Kč |
Upravený rozpočet | 10 705 927 Kč |
Skutečné čerpání | 7 568 319 Kč |
Čerpání | 70,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 118 500 | 104 200 | 44 341 | 42,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 290 000 | 1 186 616 | 607 266 | 51,18 |
Doprava | 45 000 | 147 901 | 130 338 | 88,13 |
Kultura | 276 540 | 283 905 | 206 047 | 72,58 |
Průmysl a stavebnictví | 351 330 | 426 530 | 296 320 | 69,47 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 70 000 | 140 000 | 119 517 | 85,37 |
Veřejná správa | 2 951 239 | 3 558 273 | 2 869 524 | 80,64 |
Zemědělství | 1 537 912 | 1 349 683 | 555 207 | 41,14 |
Životní prostředí | 1 801 950 | 3 508 819 | 2 739 759 | 78,08 |
Celkem | 7 442 471 | 10 705 927 | 7 568 319 | 70,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023