| Schválený rozpočet | 4 250 835,60 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 352 675,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 118 225,55 Kč |
| Čerpání | 25,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 677 031,00 | 2 739 031,00 | 541 747,42 | 19,78 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 275 679,33 | 22,60 |
| Ostatní finanční operace | 250 000,00 | 289 840,00 | 216 105,00 | 74,56 |
| Ostatní činnosti | 96 804,60 | 96 804,60 | 82 479,60 | 85,20 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 214,20 | 31,63 |
| Celkem | 4 250 835,60 | 4 352 675,60 | 1 118 225,55 | 25,69 |
Projekt financovaný MMR - Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Norberčany









