Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 915 610,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 625 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 902 469,72 Kč |
| Čerpání | 54,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 209 500,00 | 231 850,00 | 77 562,00 | 33,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 945 000,00 | 983 530,00 | 388 991,00 | 39,55 |
| Doprava | 860 000,00 | 860 000,00 | 143 661,07 | 16,70 |
| Kultura | 298 540,00 | 712 572,00 | 393 293,21 | 55,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 661 330,00 | 770 800,00 | 535 923,00 | 69,53 |
| Sociální služby | 0,00 | 7 510,00 | 7 510,00 | 100,00 |
| Školství | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 439 500,00 | 1 068 244,00 | 724 591,46 | 67,83 |
| Veřejná správa | 4 217 328,00 | 4 444 002,00 | 2 937 608,46 | 66,10 |
| Zemědělství | 638 212,00 | 600 212,00 | 290 085,20 | 48,33 |
| Životní prostředí | 4 646 200,00 | 4 937 080,00 | 2 393 244,32 | 48,47 |
| Celkem | 12 915 610,00 | 14 625 800,00 | 7 902 469,72 | 54,03 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025











